Mundo Pickleball
Diadem Edge 18K Speed Pro
Diadem Edge 18K Speed Pro
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Envío gratis disponible
En pedidos de +45€
Pago Seguro
Visa, Mastercard, Paypal...
Soporte Personalizado
¿Tienes dudas? ¡Te ayudamos!
La Diadem Edge 18K Speed Pro representa la cúspide tecnológica en el mundo de las palas de pickleball, especialmente diseñada para jugadores que valoran el control, la precisión y, sobre todo, el efecto (spin). Posicionada en el segmento premium del mercado, esta pala incorpora innovaciones revolucionarias como la tecnología de fibra de carbono 3D 18K con tejido triaxial, estableciendo nuevos estándares en la generación de efecto.
Característica | Especificación |
---|---|
Longitud total | 41,7 cm (16,4") |
Anchura | 19,1 cm (7,5") |
Grosor del núcleo | 14 mm |
Peso | 223-232 g (7,8-8,2 oz) |
Longitud del mango | 14,5 cm (5,7") |
Circunferencia del mango | 10,8 cm (4,25") |
La revolución del efecto y control en una pala de pickleball premium.
La Diadem Edge 18K Speed Pro representa una evolución significativa dentro de la línea Edge 18K, diseñada específicamente para jugadores que buscan mayor velocidad y control sin sacrificar la potencia. Esta pala premium incorpora tecnología de vanguardia y materiales de alta calidad que la posicionan como una opción elite para jugadores de nivel intermedio-avanzado.
Público Objetivo
Según las especificaciones y el diseño, la Diadem Edge 18K Speed Pro está dirigida principalmente a:
- Jugadores de nivel intermedio-avanzado (3.5+ según recomendaciones de expertos)
- Competidores que valoran la velocidad y el control preciso
- Jugadores con estilo agresivo que buscan generar efecto (spin)
- Usuarios que prefieren un mango más largo para golpes a dos manos
- Jugadores dispuestos a invertir en equipamiento premium de alto rendimiento
Tabla Comparativa de Especificaciones
Característica | Edge 18K Speed Pro | Edge 18K Power Pro | Warrior Pro V2 | Icon Infinity Pro | Warrior Edge |
---|---|---|---|---|---|
Peso | 223-232g (7,8-8,2 oz) | 227g (8,0 oz) | 234g (8,25 oz) | 230g (8,1 oz) | 227g (8,0 oz) |
Grosor del núcleo | 14mm | 16mm | 19mm | 13,7mm | 16mm |
Tamaño de celda | 10mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
Material de superficie | Fibra de carbono 3D 18K | Fibra de carbono 3D 18K | Fibra de carbono grabada | Superficie Double Grit | Fibra de carbono grabada |
Longitud del mango | 14,5cm (5,7") | 14,5cm (5,7") | 13,5cm (5,3") | 14/12,7cm (5,5"/5") | 12,7cm (5") |
Precio aproximado | 239,95€ | 239,95€ | 150-175€ | 175-200€ | 125-150€ |
Tabla Comparativa de Rendimiento
Modelo | Control | Potencia | Efecto (Spin) | Velocidad | Perdón |
---|---|---|---|---|---|
Edge 18K Speed Pro | 9,2/10 | 7,5/10 | 10/10 | 8,6/10 | 8,3/10 |
Edge 18K Power Pro | 8,7/10 | 9,3/10 | 9,5/10 | 8,0/10 | 8,5/10 |
Warrior Pro V2 | 9,0/10 | 8,2/10 | 9,0/10 | 8,2/10 | 8,8/10 |
Icon Infinity Pro | 8,5/10 | 9,5/10 | 9,2/10 | 8,4/10 | 8,7/10 |
Warrior Edge | 9,2/10 | 8,4/10 | 9,3/10 | 8,6/10 | 8,0/10 |





















Valores clave obtenidos
Potencia
Control
Velocidad
Precisión
Peso Gr.
Análisis, opiniones y review del producto



-
PROS
-
CONTRAS
Comparativa
Compara con otros productos
Análisis de rendimiento
Opiniones de usuarios




Diadem Edge 18K Speed Pro
Diadem Edge 18K Speed Pro : 223.0 Gr. , 75 de Potencia, 92 de control, 100de velocidad y 100 de precisión